Lot | N° de lot | Type de produit | Nbre de vantaux | OF/OB/RENO | Dormant | Serrure/Crémone | Vitrage | VR | Hauteur | Largeur | Option 1 | Option 2 | Matière | Prix de vente | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAT 11,17 | 1 | Porte garage | 1 VT | Basculante | 50 | Serrure 5 pts | 44,2,16,4 | 205 | 90 | Argon | Satinovo | Matière | €500 | |
1 | BAT 11,17 | 2 | Porte fenêtre | OF | 230 | Crémone | 4,16,4 | VRTèl IO | 217 | 95 | Grand Jour | Bois | €125 | ||
0 | BAT 11,17 | 3 | Chassis | 4 VTX | OB | 100 | Crémone | 44,2,16,4 | VRM | 155 | 90 | Satinovo | PVC | €145 | |
0 | BAT 11,17 | 4 | Porte entrée | 3 VTX | OB | 46 | Serrure 3 pts | 44,2,16,4 | 210 | 90 | Quinc. En caisse | poignée fournie | Acier | €585 | |
0 | BAT 11,17 | 5 | Porte entrée | OF | 60 | Télématique 5pts | Triple | 210 | 95 | ret. Effrac. | Acier/Alu | €825 | |||
1 | BAT 11,17 | 7 | Porte entrée | OF | Réno. | Télématique 5pts | 44,2,16,4 | 215 | 100 | Pnx 75mm | Clé+poignée fournies | Alu | €875 | ||
0 | BAT 11,17 | 8 | Porte entrée | OF | 46 | Télématique 3pts | Triple | 215 | 90 | ret. Effrac. | Clé+poignée fournies | Acier | €585 | ||
0 | BAT 11,17 | 9 | Porte entrée | OF | 46 | Télématique 3pts | 44,2,16,4 | 215 | 90 | Clé+poignée fournies | Satinovo | Acier | €584 | ||
0 | nbnbvn | 15 | Chassis | OB | Réno. | Crémone | 4,16,4 | 125 | 100 | Bleu | Alu frappe | €125 | |||
0 | ùlkhlkh | 10 | Porte entrée | OF | 46 | Télématique 3pts | 215 | 90 | RAL 7016 | Acier | €485 | ||||
0 | 11 | Porte entrée | OF | 70 | Télématique 3pts | 217 | 90 | Blanc/Gris | Monobloc | Alu | €825 | ||||
0 | 12 | Porte fenêtre | OF | Réno. | Crémone | 4,20,4 | 215 | 100 | Grand Jour | PVC Plaxé | €165 | ||||
0 | 13 | Chassis | OB | Réno. | Crémone | 4,20,4 | 124 | 95 | Noir | Alu frappe | €165 | ||||
1 | 14 | Chassis | OB | 60 | Crémone | 4,16,4 | 125 | 100 | En l'état | Alu | €125 | ||||
0 | 16 | Fenêtre | OB | Réno. | Crémone | 4,16,4 | 125 | 100 | En l'état | 7016 | Alu | €145 | |||
0 | 17 | Porte entrée | OB | 140 | Télématique 5pts | 44,2,16,4 | 215 | 90 | PB Laiton | Acier | €385 | ||||
0 | 18 | Fenêtre | OB | 115 | Crémone | 4,16,4 | 105 | 115 | Sable | PVC | €285 | ||||
0 | 19 | OB | |||||||||||||
0 | 20 | Basculante | |||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 | |||||||||||||||
0 |